http://5.97.33.88/000184_Eur/Liste/000045.html
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
|
Voti: 6.224 - 5,63%
|
Queste le preferenze:
SALMASO CARLO |
Voti: 705
|
MORANDIN PAOLA |
Voti: 589
|
SEIBEZZI CAMILLA |
Voti: 404
|
PETRELLA-TIRONE RICCARDO |
Voti: 265
|
MARESCOTTI IVANO |
Voti: 223
|
PROSPERI ADRIANO |
Voti: 212
|
BRUGGER OKTAVIA |
Voti: 171
|
CIRELLI ISABELLA |
Voti: 149
|
ALLEVA PIERGIOVANNI |
Voti: 132
|
SIGNORELLI ASSUNTA |
Voti: 108
|
COMUZZI ANNALISA |
Voti: 99
|
LUGLI STEFANO |
Voti: 84
|
SALZANO EDUARDO |
Voti: 78
|
QUINTAVALLA MARIA CRISTINA |
Voti: 25
|
In provincia è andata così:
http://elezioni.interno.it/europee/scrutini/20140525/E2050540000.htm
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 13.769 | 2,84 |
Preferenze:
MORANDIN PAOLA | AARAU (SVIZZERA), 29 Luglio 1966 | 1.457 |
SALMASO CARLO | PADOVA, 31 Gennaio 1958 | 1.234 |
SEIBEZZI CAMILLA | VENEZIA, 09 Gennaio 1966 | 799 |
PETRELLA-TIRONE RICCARDO | LA SPEZIA, 05 Agosto 1941 | 540 |
MARESCOTTI IVANO | BAGNACAVALLO (RA), 04 Febbraio 1946 | 460 |
PROSPERI ADRIANO | CERRETO GUIDI (FI), 21 Agosto 1939 | 431 |
BRUGGER OKTAVIA | TRENTO, 17 Marzo 1952 | 392 |
CIRELLI ISABELLA | MARATEA (PZ), 17 Febbraio 1976 | 328 |
ALLEVA PIERGIOVANNI | ASCOLI PICENO, 28 Aprile 1946 | 314 |
LUGLI STEFANO | SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), 11 Ottobre 1974 | 228 |
COMUZZI ANNALISA | UDINE, 09 Marzo 1955 | 194 |
SIGNORELLI ASSUNTA | NAPOLI, 27 Maggio 1948 | 187 |
SALZANO EDUARDO DETTO EDDY | NAPOLI, 05 Febbraio 1930 | 173 |
QUINTAVALLA MARIA CRISTINA | PARMA, 24 Giugno 1951 | 73 |
Un grazie a tutti i padovani!
Comments Closed